Fremad Amager Elite (Ø1) | |
---|---|
1 | Felix Correll Olausson |
2 | Anid Demirovic |
3 | Runar Skylv Stølen |
4 | Alexander Behnke |
5 | Noah Jensen |
6 | Magnus Langhorn |
7 | Philip Vallentin |
8 | Villads Mathias Beck |
9 | Ato Junior Smith |
10 | Lavdrim Saini |
11 | Francis Mendy |
12 | Andreas Reiter |
13 | Edvard Otto |
14 | Pouya Azimi |
Officials |
---|
Træner Søren Bjerg |
Holdleder Mikael Berg |
Assistenttræner Lasse Sinkjær |
Frem (Ø1) | |
---|---|
Lukas Juul Davidsen | 1 |
Michael Okore | 2 |
Frederik Berg Nielsen | 3 |
Imad Douiab | 4 |
Andreas Winther Mortensen | 5 |
Gøkdeniz Colak | 6 |
Berdan Ozcan | 7 |
Oliver Møller-Jensen | 8 |
Hasan Buruk | 9 |
Marko Petrevski | 10 |
Yasin el Halimi | 11 |
Jonathan Nielsen | 12 |
Emil Kjær Nielsen | 13 |
Rasmus Hesselberg Thomsen | 14 |
Officials |
---|
Træner Aqdas Ali Khan |
Assistenttræner Daniel Holm |