AIA/Tranbjerg | |
---|---|
1 | Marcus Mossom Terp |
2 | Noah Bergmann Jensen |
4 | Mikkel Trolle Nørgaard Svendsen |
5 | Albert Nielsen |
6 | Samuel Mølgaard |
8 | Oliver Sandau |
10 | Emil Nielsen |
11 | Magnus Olesen |
12 | Mads Bech Frederiksen |
13 | Lucas Weinreich |
23 | Christian Møller Hansen |
Officials |
---|
Træner Jens Christian Svejstrup Sørensen |
Mariehøj Kammeraterne | |
---|---|
Bertram Sondrup | 3 |
Malte Lebeck | 5 |
Albert Uggerby | 6 |
Frederik Vestergaard | 11 |
Valdemar Baastrup | 13 |
Otto Duelund | 16 |
Lasse Friis Beck | 17 |
Philip Uhre Knudsen | 18 |
Daniel Just Christensen | 33 |
Alexander Frydendal | 66 |
Albert Kristoffersen | 99 |
Officials |
---|
Træner John Vestergaard |
Træner Poul Frydendal |