Haderslev FK | |
---|---|
1 | Rasmus Lentz Skøtt |
5 | Nikolaj Brændgaard-Nielsen |
7 | Gabriel Marcher |
8 | Magnus Søgaard Kristiansen |
10 | Andreas Denker Gudemoos |
11 | Victor Michelsen |
13 | Sarkhbon Hussein |
14 | William Solberg Johnson |
16 | Sander Barslund Witt |
17 | Rasmus Erbs Lund |
18 | Viktor Alexander Jacobsen Lorenzen |
Officials |
---|
Assistenttræner Jakob Nicolaisen Hansen |
Træner Jeppe Krabbe Holst Pedersen |
Kolding IF | |
---|---|
Mikkel Lager | 1 |
Sofus Antonsen | 2 |
Mathias Schelde Frederiksen | 6 |
Sebastian Hoffskov Pedersen | 8 |
Marius Niels Brix Dall | 9 |
Theo Magne Sahl Møller Jensen | 10 |
William Poon-Fischer | 14 |
Theo Holm Christensen | 15 |
Anton Kargo | 17 |
Victor Schmidt | 18 |
Adin Destanovic | 20 |
Officials |
---|
Cheftræner Kasper Johannessen |
Trinleder Alexander Nielsen |
Målmandstræner Patrick Bertulies Schmidt |