A27 (Ø1) | |
---|---|
1 | Tobias Søderstrøm |
3 | William Andersson |
4 | Lau Porskær |
5 | Simon Henriques Hvass |
6 | Jonas Pedersen |
8 | August Toudahl |
9 | Jonas A. Nielsen |
11 | Max Winther |
14 | Marcus Melgaard |
17 | Marcus Georg Brandt |
19 | Mathias Rahbek |
Reserver | |
---|---|
2 | Elias Lyngsie |
7 | Gabriel Lucian Jon |
10 | Elias Wiese |
Officials |
---|
Træner Kjeld Uhre Møller |
Træner Brian Lund |
Træner Ragnar Poulsen |
HB Køge (Division) | |
---|---|
Marius Naundrup Kruse | 1 |
Gustav Frimodt Strøm | 2 |
Emmanuel Fofanah | 3 |
Kasper Øbo von Kiær | 4 |
Niklas Fabäch Hansen | 5 |
Altay Berk | 6 |
Bertil Storskov | 7 |
Sebastian Birkemose Brodersen | 8 |
Jonathan Matras Lassesen | 9 |
Niclas Thaulow Nielsen | 10 |
Nick S Gjøg | 11 |
Reserver | |
---|---|
William Madsen | 12 |
Mikkel Melgaard | 14 |
Kasper K. Westhoff | 15 |
Officials |
---|
A+ Træner Steen Riiskjær Knudsen |
Træner Martin Christensen |
Cheftræner Gregg Ryder |