Næsby BK | |
---|---|
1 | Nicolaj Skov Andersen |
2 | Felix Pedersen |
3 | Valdemar Høgh Rasmussen |
4 | David Egebjerg |
5 | Mikkel Pein Johansen |
6 | Alfred Callesen |
8 | Adam Simonsen |
9 | Mads Stouby |
10 | Andreas Wamberg |
12 | Elias Rosenlyst Rasmussen |
14 | Noah Elias Rosenkjær |
15 | Noah Reimer |
17 | Sokhib Sabirov |
Gustav Jensen |
Officials |
---|
Thomas Iversen |
Nicolai Wollenberg |
Anna Eckhardt Yan Sørensen |
Emil Feddersen |
FC Fredericia | |
---|---|
Magnus Sandberg | 1 |
Frederik Lee Skov | 2 |
Lasse Døhr | 3 |
Albert Bett Mortensen | 6 |
Victor Gaarde Madsen | 7 |
Mathias Warming Hamann | 8 |
Charles Sorvad Sørensen | 9 |
Gent Istrefi | 11 |
Roni Hamou | 13 |
William Krogsgaard Jessen | 14 |
Sander Kalsmose | 15 |
Bertram Spanggaard Sørensen | 17 |
Bertil Braatting Findahl | 18 |
Rasmus Nymann | 19 |
Officials |
---|
Trinleder Lasse Borst |
Assistenttræner Elias Sacara-Gulløv |
Cheftræner Dennis Schor |