Esbjerg

Superliga Grundspil

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Adnane Tighadouini 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Adrian-Tabarcea Petre 7 3 0 0 0 13 0
Spiller Agustin Garcia Iniguez 0 3 1 1 0 73 4
Spiller Anders Dreyer 1 1 0 0 0 6 0
Spiller Brent Mcgrath 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Carlo Holse 3 0 0 0 0 0 0
Spiller Daniel Anyembe 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Emmanuel Oti Essigba 0 2 1 0 0 33 1
Spiller Jacob Sørensen 3 3 0 0 0 11 0
Spiller Jeppe Brinch-Vilhelmsen 0 4 0 0 0 17 0
Spiller Jeppe Højbjerg 0 4 0 0 0 15 0
Spiller Jesper Lauridsen 0 3 0 0 0 16 0
Spiller Joni Kauko 7 7 0 0 0 35 1
Spiller Lasha Parunashvili 2 3 1 1 0 77 4
Spiller Mark Brink Christensen 0 2 0 0 0 12 0
Spiller Markus Halsti 0 5 0 0 0 24 1
Spiller Mathias Kristensen 4 0 0 0 0 0 0
Spiller Nikolaj Hagelskjær 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Rodolph Austin 2 7 0 0 0 36 2
Spiller Simon Bækgård 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Yuriy Yakovenko 3 4 0 0 0 24 1
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 17-03-2019
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Divisionsforeningen på mail eller på tlf: 3525 1545

Log ind