B. 73, Slagelse | |
---|---|
2 | Farrukh Noos |
6 | Milo Bell |
16 | Anton Nordahl |
17 | Laurits Buchwald |
20 | Jeppe Løk Valentin |
22 | Gustav Arpe |
28 | Christian Wittrock Hjortholm |
33 | Ludvig Møller |
34 | Andreas Nielsen |
46 | Adam Clausen |
49 | Efe Demirhan |
53 | Magnus Boyner |
56 | Valdemar Boyner |
77 | Maximillian Kunzendorf |
Officials |
---|
Tobias Tscherning Thomsen |
Team AS Fodbold | |
---|---|
Mikkel Nielsen | 1 |
Sander Milas Schjellerup Kastrup | 2 |
Mikkel Glud Selvig Andersen | 3 |
Malik Larssen | 4 |
Robin Sørensen | 5 |
Robert Jensen | 7 |
Magnus Nygaard Niemenen | 9 |
Sander Pihl Nielsen | 11 |
Anton Kristensen | 18 |
Marco Bisgaard | 44 |
Hjalte Sørensen | 47 |
Reserver | |
---|---|
William Buch Ljungkvist | 10 |
Lukas Onstrup Vestergaard | 16 |
Magnus Jensen | 23 |
Officials |
---|
Træner Jon Jensen |
Rasmus Løvgren Ljungkvist |