| Dronningborg B |
|---|
| Vorup FB | |
|---|---|
| Magnus Thrane Poulsen | 1 |
| Tristan Vagner Elmer Nielsen | 5 |
| Godwin Alukoli | 6 |
| Mathias Amdi Skipper | 8 |
| Simon Hundevad | 9 |
| Joel Trésor Ndamukunda | 10 |
| Victor Stærmose | 11 |
| Harald Nielsen | 12 |
| Oliver Alker | 13 |
| Emil Kirkegaard | 14 |
| Sander Thisted | 19 |
| Reserver | |
|---|---|
| Frej Diggle | 3 |
| Mor Talla Miguel Sarr | 4 |
| Oliver Nielsen | 7 |
| Benedi Disimo | 15 |
| Officials |
|---|
| Træner Christoffer Haun |
| Træner Sebastian Vand |