Slagelse B&I | |
---|---|
1 | Christoffer Monty |
2 | Rasmus Søe Andersen |
3 | Nicklas Stott Venzel |
4 | Mike Mortensen |
6 | Cagri Erdem |
7 | Frederik Christensen |
8 | Patrick Venzel |
9 | Rasmus Tangvig |
10 | Martin Jensen |
11 | Christian Overby |
13 | Patrick Andersen |
Reserver | |
---|---|
12 | Marius Kryger Lindh |
14 | Mikkel Petersen |
18 | Mathias Bjaldby |
20 | Martin Ahlgren |
21 | Magnus Drews |
23 | Tobias Grønholt Hansen |
28 | Lukas Benjamin Olesen |
Officials |
---|
Holdleder Hans Stæhr |
Assistenttræner Zouher Abdullatif |
Cheftræner Ulrik Balling |
Holdleder Niels Hansen |
Målmandstræner Paw Kjær Jepsen |
Assistenttræner Rasmus Ølegaard Jensen |
Fysisk træner Tomas Sundman |
Næstved | |
---|---|
Lasse Overgaard Nielsen | 2 |
Edson Souza Aquino | 6 |
Christoffer Thrane | 8 |
Ahmed Hassan Ahmad | 9 |
Mateus Costa Sousa | 11 |
Viktor Emil Anker | 13 |
Aleksa Todorovic | 15 |
Abdoulie Njai | 17 |
Jesper Overgaard Christiansen | 22 |
Lucas Rejnhold Steen | 25 |
Alexander Schmitt | 28 |
Reserver | |
---|---|
Julius Madsen | 14 |
Jeppe Rømer Jørgensen | 18 |
Eric Zotorvie | 20 |
Isaac Nortey | 26 |
Ibrahim Laar | 27 |
Hugo Passega | 29 |
Victor Varela Jotoba | 32 |
Officials |
---|
Holdleder Torben Nielsen |
Elite holdkortindberetter Steen "bimme" Nedergaard Jensen |
A+ Træner Kenneth Gangsted |
Fysioterapeut Erik Bech |
Målmandstræner Dan Petersen |
Cheftræner Pedro Hipolito |
Assistenttræner Tiago Moreira da Silva |