Næstved | |
---|---|
2 | Lasse Overgaard Nielsen |
6 | Edson Souza Aquino |
8 | Christoffer Thrane |
9 | Ahmed Hassan Ahmad |
11 | Mateus Costa Sousa |
13 | Viktor Emil Anker |
15 | Aleksa Todorovic |
17 | Abdoulie Njai |
22 | Jesper Overgaard Christiansen |
25 | Lucas Rejnhold Steen |
28 | Alexander Schmitt |
Reserver | |
---|---|
14 | Julius Madsen |
18 | Jeppe Rømer Jørgensen |
20 | Eric Zotorvie |
26 | Isaac Nortey |
27 | Ibrahim Laar |
29 | Hugo Passega |
32 | Victor Varela Jotoba |
Officials |
---|
Holdleder Steen "bimme" Nedergaard Jensen |
A+ Træner Kenneth Gangsted |
Fysioterapeut Erik Bech |
Målmandstræner Dan Petersen |
Læge Morten Lysdahl |
Cheftræner Pedro Hipolito |
Assistenttræner Tiago Moreira da Silva |
HIK | |
---|---|
Sebastian Sørensen | 1 |
Daniel Thorup Børner | 2 |
Mathias Mejer Knudsen | 3 |
Jakob Skovgaard Larsen | 6 |
Oliver Buksted Angus | 7 |
Frederik Emil Andersen | 8 |
Jonas Hebo Rasmussen | 10 |
Isak Fredrik Tånnander | 14 |
Berzan Kucukyildiz | 19 |
Oskar Høybye | 20 |
Frederik Krabbe | 26 |
Reserver | |
---|---|
Josef Moussa | 15 |
Victor Lorentzen | 17 |
Mads Christiansen | 18 |
Yousef Salech | 21 |
Alexander Hasmark Jensen | 22 |
Ilias Hassan | 24 |
Oliver Gjeneskov Andersen | 25 |
Officials |
---|
Assistenttræner Torben Storm |
Holdleder Finn Poulsen |
Træner Bent Christensen |
Cheftræner Kristoffer Bangsbo Wichmann |
Målmandstræner Kim Drejs |
Assistenttræner Jesper Bundgaard |