FC Roskilde | |
---|---|
4 | Daniel Segew Jørgensen |
7 | Oussama Djafer-Bey |
11 | Mileta Rajovic |
12 | Gustav Vind Rasmussen |
14 | Isaac Kannah |
15 | Oliver Lauritsen |
18 | Andreas Maarup |
19 | Oliver Astradsson Juul Jensen |
25 | Andreas Chabert Christiansen |
30 | Frederik Vang Larsen |
99 | Andreas Probst Hermansen |
Reserver | |
---|---|
13 | Amin el Barrani |
16 | Henrik Gradholt Ravensbeck |
20 | Casper Neerborg Rasmussen |
23 | Marc Nybye Lund Sørensen |
27 | Conrad Frederik Kromann |
33 | Burak Bozdemir |
Officials |
---|
Cheftræner Morten Uddberg |
Fysioterapeut Mark Leth Pedersen |
Elite holdkortindberetter Anders Theil |
Assistenttræner Søren Sørensen |
Målmandstræner Lasse Sørensen |
Holdleder Kenneth Johansen |
Holdleder Carsten Knudsen |
Næstved | |
---|---|
Lasse Overgaard Nielsen | 2 |
Edson Souza Aquino | 6 |
Christoffer Thrane | 8 |
Ahmed Hassan Ahmad | 9 |
Mateus Costa Sousa | 11 |
Viktor Emil Anker | 13 |
Aleksa Todorovic | 15 |
Abdoulie Njai | 17 |
Jesper Overgaard Christiansen | 22 |
Lucas Rejnhold Steen | 25 |
Alexander Schmitt | 28 |
Reserver | |
---|---|
Julius Madsen | 14 |
Jeppe Rømer Jørgensen | 18 |
Eric Zotorvie | 20 |
Isaac Nortey | 26 |
Ibrahim Laar | 27 |
Joshua Amartey | 31 |
Victor Varela Jotoba | 32 |
Officials |
---|
Holdleder Torben Nielsen |
A+ Træner Kenneth Gangsted |
Fysioterapeut Erik Bech |
Målmandstræner Dan Petersen |
Cheftræner Pedro Hipolito |
Assistenttræner Tiago Moreira da Silva |