Karlslunde IF | |
---|---|
Junis El- Muzayen | |
Carl E. Bothmann | |
Mads Andreasen | |
Frej Folkenberg | |
Villads Noer | |
Mikkel Olsen | |
Villads Thorup | |
August William Olsen | |
3 | Kevin Nilsson |
8 | Søren Kokholm Hansen |
10 | Jonathan Lund |
21 | Rasmus Vernerlund |
23 | Loui Dyhr Hasforth Thomsen |
24 | Malthe Garbers |
Officials |
---|
Træner Morten Kokholm Hansen |
Assistenttræner Jesper Jensen |
FC Lejre | |
---|---|
Asger Runebo | 1 |
Philip Nielsen | 6 |
Jakob Østergaard | 7 |
August Danker Linnet | 8 |
Cornelius Dag Rømer | 9 |
Marinus Loubjerg Nielsen | 10 |
Elias Helge Billeskov Busch | 12 |
Louis Frank Pedersen | 13 |
Elias Stelt | 17 |
Christoffer Victor Møller Bengtsen | 18 |
Oskar Jensen | 20 |
Karl Klareskov Braae | 21 |
Felix Halskov Vestergaard | 23 |
Tark Jouban | 25 |
Officials |
---|
Assistenttræner Jens Rømer |
Træner Bert van der Stelt |
Holdpostadresse Kristina Grindsted Maat |