Næstved | |
---|---|
1 | Jeppe Rømer Jørgensen |
3 | Ilias Hassan |
4 | Laurits Bust Sørensen |
8 | Mark Kongstedt |
9 | Frederik Christensen |
10 | Mads Carlson |
14 | Mathias Juul Kisum |
15 | Christian Friedrich |
21 | Magnus Häuser Nielsen |
22 | Jesper Overgaard Christiansen |
28 | Magnus Ravn |
Reserver | |
---|---|
5 | Mathias Høst |
13 | Mathias Kristensen |
16 | Mathias Jørgensen |
20 | Jacob Schoop |
24 | Sebastian Blynov |
26 | Marius Olofsen Christiansen |
27 | Patrick Aurø Allentoft |
Officials |
---|
Fysioterapeut Erik Bech |
Cheftræner René Skovdahl Hansen |
Assistenttræner Zouher Abdullatif |
Holdleder Jacob Kolvig |
Målmandstræner Paw Kjær Jepsen |
Læge Morten Lysdahl |
Fysisk træner András Dlusztus |
Skive | |
---|---|
Nicolai Vinter Christensen | 1 |
Samuel Walseth Juel | 3 |
Mads Lyderik Christiansen | 5 |
Andreas Pisani | 8 |
Christian Kudsk | 10 |
Frederik Sloth | 14 |
Marco Vesterholm | 19 |
Zifarlino Nsoni | 20 |
Martin Huldahl | 22 |
Oliver Kaastrup Østergaard | 23 |
Quoc Truong | 47 |
Reserver | |
---|---|
Frederik Warrer | 2 |
Viktor Hjorth | 4 |
Mathias Nedergaard | 6 |
Benjamin Smales Braithwaite | 11 |
Rasmus Breiner | 12 |
Emil Nymann | 15 |
Filip Mellbin | 21 |
Officials |
---|
Holdleder Jesper Andersen |
Cheftræner Anders Jensen |
Målmandstræner Stephen Lowe |
Assistenttræner Jonas Grauslund |
Holdleder Søren Jakobsen |
Fysioterapeut Johnny Karlsen Landberg |