Frem | |
---|---|
1 | Viktor Emil Anker |
2 | Christopher Remmer |
4 | Andreas Probst Hermansen |
5 | Gustav Overgaard Hansen |
6 | Daniel Warmbach |
8 | Tobias Noer |
11 | Salieu Drammeh |
17 | Malthe Karsberg Rasmussen |
20 | Lorent Callaku |
24 | Jonathan Mathys |
26 | Zamir Aliji |
Reserver | |
---|---|
12 | Oussama Djafer-Bey |
13 | Zakarias Stougaard |
22 | Casper Froulund |
25 | Mads Magnus Gernsøe |
27 | Tobias Søderstrøm |
28 | Anthony Masumba Djebou |
29 | August Andersen |
Officials |
---|
Cheftræner Henrik Gundersen |
Assistenttræner Søren Weibel |
Assistenttræner Daniel Elly Pedersen |
Holdleder Heidi Sjørup Wiatr Olsen |
Fysioterapeut Mark Olsson |
Målmandstræner Kasper Juhl Jensen |
Holdleder Sven Kurzweg |
Næstved | |
---|---|
Jeppe Rømer Jørgensen | 1 |
Philip Sørensen | 2 |
Ilias Hassan | 3 |
Laurits Bust Sørensen | 4 |
Mathias Høst | 5 |
Mark Kongstedt | 8 |
Frederik Christensen | 9 |
Mathias Juul Kisum | 14 |
Jesper Overgaard Christiansen | 22 |
Magnus Ravn | 28 |
Angelo Luca Nehmé | 29 |
Reserver | |
---|---|
Mads Carlson | 10 |
Mathias Jørgensen | 16 |
Gustav Ledet Møller | 18 |
Malthe Rugaard | 19 |
Jacob Schoop | 20 |
Magnus Häuser Nielsen | 21 |
Sebastian Blynov | 24 |
Officials |
---|
Fysioterapeut Erik Bech |
Cheftræner René Skovdahl Hansen |
Holdleder Thomas Larsen |
Assistenttræner Zouher Abdullatif |
Målmandstræner Paw Kjær Jepsen |
Holdleder Joachim Dehn |
Fysisk træner András Dlusztus |