Skive | |
---|---|
1 | Nicolai Vinter Christensen |
2 | Frederik Warrer |
4 | Viktor Hjorth |
5 | Mads Lyderik Christiansen |
8 | Andreas Pisani |
10 | Christian Kudsk |
14 | Frederik Sloth |
15 | Emil Nymann |
20 | Zifarlino Nsoni |
22 | Martin Huldahl |
47 | Quoc Truong |
Reserver | |
---|---|
6 | Mathias Nedergaard |
9 | Kouassi Dieudonne Yao |
12 | Rasmus Breiner |
16 | Nikolaj Ellegård |
19 | Marco Vesterholm |
21 | Filip Mellbin |
23 | Oliver Kaastrup Østergaard |
Officials |
---|
Holdleder Jesper Andersen |
Cheftræner Anders Jensen |
Målmandstræner Stephen Lowe |
Assistenttræner Jonas Grauslund |
Fysioterapeut Johnny Karlsen Landberg |
Ishøj IF | |
---|---|
Hamid el Idrissi | 2 |
Carl Cordua Andersen | 3 |
Sebastian Kristensen | 4 |
Mohamed Azaquoun | 10 |
Ahmed Hassan Ahmad | 11 |
Frederik Munck | 12 |
Tobias Heidmann Pedersen | 13 |
Aleksandar Lazarevic | 14 |
Hassan Elsayed | 17 |
Mikkel Vestergård Jensen | 21 |
Mohammad Hassan Ahmad Mohamad | 25 |
Reserver | |
---|---|
Theo Wallentino | 1 |
Simon Asamoah Appiah | 5 |
Issah Salou | 6 |
Josef Moussa | 7 |
Ertugrul Teksen | 15 |
Phillip Kwabena Appiah Junior | 19 |
William Skanvig Maretti | 77 |
Officials |
---|
Assistenttræner Claus Gottlob |
Assistenttræner Saban Özdogan |
Cheftræner Erdogan Aslan |
Holdleder Murat Yuksel |
Assistenttræner Nicky Jensen |
Holdleder Ramazan Akdeniz |