AB | |
---|---|
1 | Marcus Bobjerg |
2 | Yael Liesdek |
4 | Adrien Koudelka |
5 | Rasmus Brodersen |
6 | Daniel Alexander Pedersen |
10 | Marco Ramkilde |
14 | Ægir Jarl Jonasson |
15 | Søren Ilsøe |
22 | August Hlynsson |
34 | Mikkel Brund |
88 | O'Vonte Mullings |
Reserver | |
---|---|
8 | Darren Sidoel |
9 | Emil Mygind Jensen |
11 | Flamur Dzelili |
16 | Albert Gaub-Jakobsen |
19 | Christian Wagner Larsen |
35 | Pachanga Cassoma Kristensen |
37 | Frederik Lindgaard |
Officials |
---|
Holdleder Kim Villy Nielsen |
Diverse Christoffer Ebbe Olsen |
Fysioterapeut Andreas Søndergaard |
Assistenttræner Fabiana Alcala |
Cheftræner Jóhannes Karl Guðjónsson |
Assistenttræner Fannar Gunnolfsson |
Målmandstræner Joakim Sternas |
FC Helsingør | |
---|---|
Ander Irruarrizaga Diez | 1 |
Ruben Molina Selva | 3 |
Mikkel Knudsen | 4 |
Robert Marcus | 6 |
Dimitri Christian Kassekar | 8 |
Oliver Vugrin Flindt Drost | 10 |
Mathias Minik Schandorff Christensen | 14 |
Sebastian Slettegaard Petersen | 24 |
Thomas Basbøll Nielsen | 29 |
Mathias Brems | 39 |
Hjalte Lærke | 45 |
Reserver | |
---|---|
Tobias Augustinus-Jensen | 11 |
Rasmus Dupont Lindén | 15 |
Tobias Lindegaard Elmelund | 22 |
Hjalte Søborg Petersen | 31 |
Nikolaj Bagger | 43 |
Emil Morgan Larsen | 49 |
Souheib Dhaflaoui | 68 |
Officials |
---|
Elite holdkortindberetter Morten Mundus Olsen |
Fysioterapeut Sebastian Hallengreen Reissmann |
Fysisk træner Arnau Alcoverro |
Assistenttræner Marc Borrell Velasco |
Cheftræner Manuel Real Jimenez |
Målmandstræner Marc-Antoine Madelaine |
Assistenttræner Antonio Manuel Real Hernandez |