AB | |
---|---|
1 | Marcus Bobjerg |
4 | Adrien Koudelka |
5 | Rasmus Brodersen |
6 | Daniel Alexander Pedersen |
11 | Flamur Dzelili |
14 | Ægir Jarl Jonasson |
15 | Søren Ilsøe |
19 | Christian Wagner Larsen |
22 | August Hlynsson |
34 | Mikkel Brund |
40 | Hørður Askham |
Reserver | |
---|---|
2 | Yael Liesdek |
8 | Darren Sidoel |
9 | Emil Mygind Jensen |
20 | Malte Melin |
25 | Elias Arif Helms |
35 | Pachanga Cassoma Kristensen |
88 | O'Vonte Mullings |
Officials |
---|
Holdleder Kim Villy Nielsen |
Fysioterapeut Andreas Søndergaard |
Fysisk træner Fabiana Alcala |
Cheftræner Jóhannes Karl Guðjónsson |
Assistenttræner Fannar Gunnolfsson |
Målmandstræner Joakim Sternas |
Næstved | |
---|---|
Jeppe Rømer Jørgensen | 1 |
Philip Sørensen | 2 |
Ilias Hassan | 3 |
Laurits Bust Sørensen | 4 |
Mathias Høst | 5 |
Mark Kongstedt | 8 |
Frederik Christensen | 9 |
Mads Freitag | 11 |
Mathias Juul Kisum | 14 |
Gustav Ledet Møller | 18 |
Marius Olofsen Christiansen | 26 |
Reserver | |
---|---|
Silas Trier Madsen | 6 |
Malthe Rugaard | 19 |
Sebastian Blynov | 24 |
Kristian Blaabjerg | 25 |
Patrick Aurø Allentoft | 27 |
Marcus Juul Andersen | 28 |
Mikkel Melgaard | 29 |
Officials |
---|
Elite holdkortindberetter Torben Nielsen |
Fysioterapeut Erik Bech |
Cheftræner René Skovdahl Hansen |
Holdleder Thomas Larsen |
Assistenttræner Zouher Abdullatif |
Målmandstræner Paw Kjær Jepsen |
Fysisk træner András Dlusztus |