Brøndby | |
---|---|
1 | William Sonne-Schmidt |
2 | Malthe Mortensen |
3 | Gustav Ruby-Johansen |
7 | Sander Larsen |
8 | Ali Al-Najar |
9 | Alfred Klamer |
10 | Viggo Poulsen |
12 | Ekene Chukwuani |
17 | Raphael Canut Pedersen |
19 | Tahir Cevher |
20 | Mohamad Aliko |
Reserver | |
---|---|
5 | Mathias Schou |
11 | Elias Genssler Broberg |
14 | Julius Luca Sonnenborg |
16 | Lucas Kirk Laursen |
22 | Jonas Gretlund |
Officials |
---|
Målmandstræner Esben Madsen |
Cheftræner Viktor Enevoldsen Kynde |
Assistenttræner Gustav B. Nyborg |
Assistenttræner Christian Piltoft |
Målmandstræner Daniel Jespersen |
Fysisk træner Jesper P. Atti |
Fysioterapeut Kevin Kuperman |
AaB | |
---|---|
Marinus Bach Pedersen | 1 |
Oliver Hummelshøj | 5 |
Tobias Lundsgaard Jørgensen | 6 |
William Thomsen | 7 |
Victor Fjeldgaard | 9 |
Malthe Egebæk | 10 |
Johan Hvistendahl | 12 |
Elias Christiansen | 17 |
Daryosh Popalzai | 23 |
Georg Ejsing | 25 |
Christian Eriksen | 88 |
Reserver | |
---|---|
Victor Holmstrøm | 2 |
Asger Frederiksen | 4 |
Helgi Hafsteinn Jóhannsson | 8 |
Matti Flamsholt Andreasen | 14 |
Villads Hother Bertelsen | 18 |
Ozair Ahadi | 42 |
Officials |
---|
Cheftræner Michael Meyhoff |
Målmandstræner Kasper Fremlev Als |
Elite holdkortindberetter Christoffer Rom Christensen |
Fysioterapeut Andreas Ulrik Jeppesen |
Holdleder Tommy Larsen |
Træner Olafur Bjarnason |
Fysisk træner Anders Borup |