AGF | |
---|---|
1 | Viktor de Paoli |
3 | William Laugesen |
6 | Lauge Alstrup Thomsen |
8 | Adam Fuglsang |
9 | Linus Ben Würtz Thieler |
10 | Valdemar Rosenberg |
11 | Tomas Kristjansson |
13 | Andy Lindner |
18 | Oscar Nørgaard Dall |
19 | Wissam Maarouf |
23 | William Thomsen |
Reserver | |
---|---|
7 | William Svendgaard |
12 | Zander Grantzau |
16 | Kristoffer Søgaard Skøtt |
17 | Johan Mejer |
21 | Christian Emmery |
22 | Albert Fogh Gottlieb |
Officials |
---|
A+ Træner Dennis Pedersen |
Assistenttræner Morten Simonsen |
Assistenttræner Morten Larsen |
Målmandstræner Rasmus Horup Hansen |
Fysisk træner Daniel Lysdal Lange |
Cheftræner Niklas Backman |
Fysioterapeut Anders Skjødt |
FC Nordsjælland | |
---|---|
Andreas Søndenbroe | 1 |
Sebastian Birkegård Jørgensen | 2 |
Christian Vedel Nielsen | 3 |
Oskar Wørts | 4 |
Jes Palsmark | 5 |
Karl Magnus Bech | 6 |
Noah Ayorinde | 7 |
Filip Moon Petersen | 8 |
William Sulejmani Faber | 9 |
Nico Cengiz Ercan | 10 |
Tjalfe Holm Svendsen | 11 |
Reserver | |
---|---|
Leutrim Callaku | 12 |
Noah Aagaard Okyere | 13 |
Mads Emil Larsen | 14 |
Leonel Eklund | 15 |
Carl Ernest Hope Kristoffersen | 16 |
Officials |
---|
Træner Max Johansen |
Målmandstræner Oliver Korch |
Fysioterapeut Sebastian Elias Nielsen |
Træner Frederik Bading Jørgensen |
Træner Thomas Arvedsen |
Cheftræner Anders Vang |
Holdleder Wael Ahmad |