FC København | |
---|---|
1 | Gustav Fritz Wybrandt Rasmussen |
5 | Sebastian Christensen |
6 | Henrik Haraldsen |
7 | Mads Jørgensen |
8 | Sean Fetterlein |
9 | Viktor Bjarki Dadason |
10 | Gunnar Orri Olsen |
13 | Sylvester Engelhardt Hildebrandt |
14 | Abdul Daramy |
16 | Marvin Nasnas |
19 | William Agerlin Nørløv |
Reserver | |
---|---|
3 | Xander Poulsen |
12 | Rayan Bardghji |
18 | Elvin Mehicic |
21 | Elias Køier Thorkildsen |
24 | Noah Madsen |
25 | Jamil Koch El-Rrami |
Officials |
---|
Holdleder Michael Fischer |
Fysioterapeut Daniel Hedelund Thomsen |
Assistenttræner Jakob Bak Sloth Pedersen |
Assistenttræner Emil Fredslund Jacobsen |
Målmandstræner Runolfur Trausti Thorhallsson |
Assistenttræner Mathias Bonde Mouritsen |
FC Nordsjælland | |
---|---|
Andreas Søndenbroe | 1 |
Sebastian Birkegård Jørgensen | 2 |
Oliver Aare Vest | 3 |
Oskar Wørts | 4 |
Magnus Rasmussen | 5 |
Karl Magnus Bech | 6 |
Noah Ayorinde | 7 |
Mads Emil Larsen | 8 |
William Sulejmani Faber | 9 |
Nico Cengiz Ercan | 10 |
Tjalfe Holm Svendsen | 11 |
Reserver | |
---|---|
Axel Bertelsen | 12 |
Noah Aagaard Okyere | 13 |
Christian Vedel Nielsen | 14 |
Filip Moon Petersen | 15 |
Carl Ernest Hope Kristoffersen | 16 |
Leonel Eklund | 17 |
Officials |
---|
Målmandstræner Samuel Wrang Andersen |
Træner Frederik Bading Jørgensen |
Træner Thomas Arvedsen |
Fysioterapeut Mark Tranholm Jensen |
Cheftræner Anders Vang |
Fysisk træner Gustav Bjergsted Mansø |
Holdleder Wael Ahmad |