Brøndby | |
---|---|
1 | William Sonne-Schmidt |
2 | Waldemar Bjergfelt |
4 | Rasmus Lynder |
6 | Gustav Nøhr |
7 | Adam Claridge |
8 | Mathias Jensen |
9 | Jonathan Nanasei Agyekum |
10 | Jacob Brøchner Ambæk |
14 | Oliver Sejer Lauritsen |
15 | André Escobar |
23 | Jakob Remark Wismann |
Reserver | |
---|---|
12 | Noah Jakobsen |
17 | Malek Bakhit |
18 | Ali Al-Najar |
20 | Mathias Werther Andersen |
24 | Mamadou Wurie Jalloh |
Officials |
---|
Træner Jesper P. Christiansen |
Assistenttræner Esben Madsen |
Holdleder Ole Jensen |
Målmandstræner Daniel Jespersen |
Fysioterapeut Kevin Kuperman |
Fysisk træner Bennet Kästner |
Assistenttræner Mikkel Jensen |
AC Horsens | |
---|---|
Sebastian Dalby Wille | 1 |
Anton Karimi Mandrup | 3 |
Philip Wilhelm Arvid Rolke | 4 |
Emmanuel Moungam A Ngon | 5 |
Abdul Salam Moro | 6 |
Sory Traoré | 7 |
Hjalte Toftegaard | 8 |
Yamirou Ouorou | 10 |
Arouna Adbou-Faridou | 15 |
Emmanuel Favor Fully | 17 |
Andy Kenn Minkoulou Nkodo | 19 |
Reserver | |
---|---|
Mustafa Salah | 11 |
Rasmus Nybo | 14 |
Mathias Frederiksen | 18 |
Alhaji Samukai | 20 |
Christian Levy Rasmussen | 21 |
Zanar Hussein | 23 |
Officials |
---|
Holdleder Jesper Matz |
Cheftræner Claus Troelsen |
Fysisk træner Sean Mathias Mccoll |
Målmandstræner Oliver Bach Sørensen |
Fysioterapeut Rasmus Nisted Møller Christensen |
Assistenttræner Sebastian Kattrup |
Assistenttræner Mattar M´boge |