Tune IF | |
---|---|
1 | Benjamin Kruse Hajdarevic |
2 | Emil Schønnemann |
3 | Mathias Jessen |
5 | Kasper Andersen |
6 | Jonas Borum |
8 | Patrick Sloth Arentzen |
9 | Daniel Stoksbjerg |
10 | Oliver Lauritsen |
12 | Marc Nybye Lund Sørensen |
13 | Frederik Jensen |
14 | Alexander Rosengaard Engqvist |
Reserver | |
---|---|
7 | Simon Mikalsen |
11 | Mathias Roed-Christensen |
17 | Simon Suldrup |
Officials |
---|
Cheftræner Thomas Axel Madsen |
Anders Abel Nielsen |
Holdleder Bo Schønnemann |
Træner Kim Bøje |
Herlufsholm GF | |
---|---|
Rasmus Thorslund Hansen | 1 |
Oliver Kramer | 3 |
Jeppe Larsen | 6 |
Andreas Sandby Lissau | 7 |
Oliver Skjold Petersen | 12 |
Gustav Bill-Jessen | 14 |
Carl Emil Andersson | 15 |
Asger Bill-Jessen | 18 |
Magnus Hansen | 21 |
Laurits Larsen | 22 |
Ludwig Ravnholdt | 23 |
Reserver | |
---|---|
Kevin Fobian | 9 |
Nicolai Andreasen | 10 |
Peter Howitz Birkegaard | 17 |
Officials |
---|
Casper Brinn |
Cheftræner Mikkel Bruun |
Holdleder Tage K. Frederiksen |
Sportschef Michael Helsinghoff |