| LSF | |
|---|---|
| 1 | Nicolaj Søberg |
| 2 | Magne Søe Rylov |
| 4 | Simon Fisker |
| 5 | Tobias Sandris |
| 6 | Rasmus Thygesen |
| 7 | Jacob Lind |
| 8 | Daniel Stubberup |
| 10 | Chauki Ghailani |
| 14 | Louis Coong |
| 16 | Noah Schmucker |
| 18 | Mattheo Cliford |
| Reserver | |
|---|---|
| 9 | Jonas Darabifar |
| 11 | Ahmed Hassan |
| 12 | Mikail Kale |
| 13 | Saif Al-Shiekhly |
| 15 | Alexander Jolin |
| 22 | Mathias Aarrebo Gravesen |
| Officials |
|---|
| Assistenttræner John Gadalla |
| Cheftræner Jores Okore |
| Performancetræner Jacob Søberg |
| Holdleder Frederik Dehlsen Toxværd |
| Årgangsansvarlig Peter Krægpøth |
| FC Nakskov | |
|---|---|
| Mathias Hansen | 1 |
| Lukas Christiansen | 3 |
| Marcus Jensen | 4 |
| Frederik Mørkebæk Christensen | 7 |
| Magnus Johansen | 8 |
| Noah Skovgaard | 9 |
| Mads Jatta Edlund Jensen | 10 |
| Simon Mørkebæk Christensen | 15 |
| Noah Fugl | 17 |
| Noah Claus Hansen | 19 |
| Marius Borre | 21 |
| Reserver | |
|---|---|
| Rami Mizal | 2 |
| Niclas Foged Hansen | 5 |
| Jonas Eggertsen | 12 |
| Rasmus Melhede | 14 |
| Gustav Claus Hansen | 18 |
| Jakob Krag | 30 |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Lasse Rasmussen |
| Assistenttræner Rami Mizal |
| Keepertræner Jakob Krag |
| Holdleder Morten Olsen |