PI Fodbold | |
---|---|
2 | Jonas Rasmussen |
5 | Samir Karadza |
6 | Nikolaj Jensen |
7 | Mathias Sonne Dam |
8 | Ali Ihab El-Haj |
9 | Kion Christian Braun Funk |
10 | Mikkel Steinlein |
11 | Lasse Samsøe Borch |
12 | Jannik Olsen |
13 | Morten Hjorth Hansen |
14 | Mikkel Pedersen |
15 | Christian Jensen |
16 | Max Jensen |
18 | Jakob Juulsen |
Officials |
---|
Cheftræner Joachim Gram |
Assistenttræner Jonas Berg Hansen |
Holdleder Simon Persson |
FC Sunshine | |
---|---|
Oliver Borch Melusa | |
Marinus Siewe Larsen Pouani | 3 |
Silas Storgaard | 4 |
Niklas Middrup | 5 |
Casper Abildgaard | 6 |
Matti Woiremose Stampe | 7 |
Mikkel Rathsach | 8 |
Sebastian Svane Kroghdal | 9 |
Frederik Frankman | 10 |
Martin Frydensberg Thomsen | 11 |
Nicolai Borregaard | 17 |
Nicolai Nergaard Rasmussen | 21 |
Roman Mgojan | 30 |
Kristian Strømsted Berg | 98 |
Officials |
---|
Martin Grunnet |
Emil Nygård Nielsen |
Alexandros Bøgeskov Tsoronis |