B 1909 | |
---|---|
1 | Christian Berthelsen |
2 | Daniel Winther Alenbæk |
3 | Lasse Tygesen |
5 | Marco Bertelsen |
6 | Erik Ingemann Andersen |
7 | Jakob Tonnesen |
8 | Marius Grønnebæk Kiilerich |
9 | Nicolai Frederiksen |
10 | Jonas Lund |
14 | Karl Emil Callesen |
19 | Rinor Cocaj |
Reserver | |
---|---|
11 | Mads Bæk Christiansen |
12 | Wessam Shaker |
16 | Lauritz Hegaard Mogensen |
17 | Sami Ahmed Abou Chawk |
18 | Hussein Rabiey |
20 | Lukas Døssing |
Officials |
---|
Cheftræner Søren Vie Clausen |
Assistenttræner Burana Saenkham |
Massør Henrik Christian Andersen |
Assistenttræner Jakob Fechtenburg Henriksen |
Målmandstræner Niclas Henriksen |
Holdleder Bo Vejgaard Jørgensen |
B1913 | |
---|---|
Kristoffer Fuglsang Madsen | 1 |
Marius Seest | 3 |
Troels Skræp | 6 |
Mads-Peter Sørensen | 9 |
Alexander Mygind Larsen | 13 |
Emil Bech Christiansen | 14 |
David Easter | 16 |
Victor Larsen | 19 |
Peter Redsted Jensen | 30 |
Mohammed Iddriss | 90 |
Kasper Søby Mikkelsen | 97 |
Reserver | |
---|---|
Anton Smaakjær | 5 |
Nicklas Stokholm Jensen | 7 |
Malthe Seest Sørensen | 11 |
Martin Lauritzen | 15 |
Philip Viberg Rasmussen | 17 |
Hjalde Wilse | 22 |
Officials |
---|
Assistenttræner Henrik Frøsig Vingaard |
Cheftræner Frank Michael Rust Nielsen |
Fysioterapeut Morten Brun |
Holdleder Claus Brolykke Hansen |
Holdleder Mads Schmidt |
Holdleder Lars Bo Schmidt |
Fysioterapeut Rina Østergaard |