Fremad Valby | |
---|---|
4 | Kasper Magnussen |
6 | Andreas Borg Kristensen |
7 | Chahine Lamti |
10 | Benjamin Balslev |
17 | Cömert Aga Öcal |
18 | Jakob Bak Sloth Pedersen |
19 | Jonas Bjørn Nielsen |
21 | Marcus Frisch Hestehauge Sørensen |
23 | Daniel Elly Pedersen |
24 | Mathias Foged |
30 | Kasper Juhl Jensen |
Reserver | |
---|---|
9 | Mikkel Foged Hansen |
11 | Beran Camili |
12 | Oscar-Emil Dyring Berthelsen |
13 | Wanda Godfrey Ncube |
20 | Gjelbrim Aruni |
22 | Mathias Gonzalez |
25 | Mads Tranberg |
Officials |
---|
Sportschef Claus Rasmussen |
Cheftræner Henrik Gundersen |
Holdleder Troels Berg |
Fysioterapeut Tobias Bredahl Jensen |
Assistenttræner Nick Pedersen |
Assistenttræner Ole Rasmussen |
Ishøj IF | |
---|---|
Yousuf Butt | 1 |
Birol Serinkanli | 2 |
Mohammad Adnan Yaqoob | 9 |
Christian Offenberg | 11 |
Mohamed Azaquoun | 12 |
Christian Lundsteen | 13 |
Osama Akharraz | 15 |
Ricki Christian Olsen | 17 |
Andrew Oseni | 18 |
Ibrahim Badran | 22 |
Saban Özdogan | 64 |
Reserver | |
---|---|
Anid Demirovic | 4 |
Elias Amani | 8 |
Daniyal Mohammad Reza Ali Nazari | 14 |
Steffen Hansen Andersen | 19 |
Jonas Jakobsen | 24 |
Sahin Deniz Danismaz | 25 |
Officials |
---|
Assistenttræner Jan Vedel |
Massør Maciej Andrzej Portasinki |
Cheftræner Erdogan Aslan |
Holdleder Murat Yuksel |