BSF | |
---|---|
1 | Patrick Johansen |
2 | Andreas Frandsen |
5 | Jonas Vestergaard |
6 | Lukas Kiilerich |
9 | Andreas Vilberg |
11 | Kalle Svarre Petersen |
12 | Daniel Stubberup |
14 | Rasmus Larsen |
15 | Rasmus Piper Zinck |
16 | Marcus Woss Christensen |
21 | David Lyngsø Bengtsen |
Reserver | |
---|---|
3 | Rasmus Thomsen |
20 | Mak Bor Arnautovic |
22 | Rasmus Rosenberg |
26 | Markus Rajovic |
Officials |
---|
Holdleder Flemming Sørensen |
Assistenttræner Christian Jørgensen |
Holdleder Henrik Nedergaard-Jensen |
Cheftræner Anders Mikkelsen |
Fysioterapeut Liat Svanholm |
Holdleder Bent Brøns Christensen |
Holdleder Flemming Hansen |
Ishøj IF | |
---|---|
Yousuf Butt | 1 |
Birol Serinkanli | 2 |
Marc Bredal | 5 |
Tunc Tiryakioglu | 7 |
Mohamed Azaquoun | 12 |
Christian Lundsteen | 13 |
Daniyal Mohammad Reza Ali Nazari | 14 |
Osama Akharraz | 15 |
Ricki Christian Olsen | 17 |
Andrew Oseni | 18 |
Saban Özdogan | 64 |
Reserver | |
---|---|
Osman Kutlu | 3 |
Anid Demirovic | 4 |
Elias Amani | 8 |
Malik Ait Ahmed | 9 |
Deniz Karaca | 20 |
Mohammed Hussain | 25 |
Officials |
---|
Assistenttræner Jan Vedel |
Målmandstræner Muhammed Malgac |
Massør Maciej Andrzej Portasinki |
Cheftræner Erdogan Aslan |
Holdleder Murat Yuksel |