KFUM | |
---|---|
1 | Kasper Andreassen Sort |
2 | Thomas Dahl Heshe |
3 | Casper L. Grummesgaard Hansen |
4 | Mathias Petersen |
5 | Kasper Kaffka Hansen |
7 | Mikkel Mathson |
10 | Magnus Louie Boch |
13 | Tobias Rossen |
14 | Malte Vangsted Larsen |
15 | Casper Reenberg |
16 | Emil Knudsen |
Reserver | |
---|---|
6 | Jakob Skaanning |
8 | Frederik Baarts |
9 | Asbjørn Wulff Helge |
11 | Sebastian Weber Pedersen |
18 | Sebastian Mads Larsen |
Officials |
---|
Assistenttræner Jørgen Rønning |
Assistenttræner David Jakobsen |
Assistenttræner Sebastian Mads Larsen |
Elite holdkortindberetter Jonas Hjortshøj |
Holdleder Henrik Egelund Mouritzen |
Ishøj IF | |
---|---|
Yousuf Butt | 1 |
Birol Serinkanli | 2 |
Mohammad Adnan Yaqoob | 9 |
Mohamed Azaquoun | 12 |
Christian Lundsteen | 13 |
Ricki Christian Olsen | 17 |
Andrew Oseni | 18 |
Hassan Bashir | 19 |
Deniz Karaca | 20 |
Ibrahim Badran | 22 |
Saban Özdogan | 64 |
Reserver | |
---|---|
Osman Kutlu | 3 |
Jonas Jakobsen | 5 |
Elias Amani | 8 |
Daniyal Mohammad Reza Ali Nazari | 14 |
Bastian Kruse | 16 |
Mohammed Hussain | 25 |
Officials |
---|
Assistenttræner Jan Vedel |
Målmandstræner Muhammed Malgac |
Massør Maciej Andrzej Portasinki |
Cheftræner Erdogan Aslan |
Holdleder Murat Yuksel |
Manager Lutfi Gurbuz |