Frederikssund | |
---|---|
1 | Frederik Folkvardsen |
2 | Patrick Dahm Nielsen |
3 | Nicklas Lohals |
5 | Adam Kielsgaard |
7 | Pelle Sørensen |
9 | Christian Helev |
10 | Deniz Ates |
11 | Nicolai Jægergaard |
13 | Jannick Funch Andersen |
15 | Rasmus Philipsen |
17 | Daniel la Cour Hacke |
Reserver | |
---|---|
4 | Martin Hansen |
6 | Lukas Sangaard Nemeth |
8 | Jonas Grønbech Hansen |
12 | Christoffer Klugh Henriksen |
14 | Shahab Khoshival |
16 | Frederik Husmer Lundstrøm |
Officials |
---|
Holdleder Kurt Koldtoft |
Cheftræner Martin Hilstrup |
Træner Thomas Thomsen |
Målmandstræner Carsten Christensen |
Holdleder Ebbe Senniksen |
Ishøj IF | |
---|---|
Yousuf Butt | 1 |
Birol Serinkanli | 4 |
Mohammad Adnan Yaqoob | 9 |
Christian Offenberg | 11 |
Mohamed Azaquoun | 12 |
Christian Lundsteen | 16 |
Ricki Christian Olsen | 17 |
Andrew Oseni | 18 |
Mikkel Vestergård Jensen | 21 |
Ibrahim Badran | 22 |
Saban Özdogan | 64 |
Reserver | |
---|---|
Osman Kutlu | 3 |
Tunc Tiryakioglu | 7 |
Elias Amani | 8 |
Daniyal Mohammad Reza Ali Nazari | 14 |
Osama Akharraz | 15 |
Sahin Deniz Danismaz | 25 |
Officials |
---|
Assistenttræner Jan Vedel |
Målmandstræner Muhammed Malgac |
Massør Maciej Andrzej Portasinki |
Cheftræner Erdogan Aslan |
Holdleder Murat Yuksel |