OB

U15 Drenge Ligaen 2023/24

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Asger Lohmann Rasmussen 5 1 0 0 -4 0 0
Spiller David Glibstrup Manata 4 0 0 0 0 0 0
Spiller Elias Møller Rasmussen 1 6 0 0 -24 0 0
Spiller Hubert Jørgensen 0 1 0 0 -4 0 0
Spiller Jonathan Friis 4 2 0 0 -7 0 0
Spiller Jonathan Mathiasen 1 1 0 0 -6 0 0
Spiller Kevin Celik 7 6 0 1 -25 36 2
Spiller Lukas Legaard Jørgensen 24 9 0 0 -40 0 0
Spiller Magne Alexander Hansen 1 1 0 0 -4 0 0
Official Magnus Mikkelsen 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Magnus Tornøe Dalager 1 9 0 1 -40 36 2
Spiller Malthe Bramsen 0 1 0 0 -4 0 0
Spiller Mickas Gram Vilhelmsen 0 3 0 0 -12 0 0
Spiller Mikkel Mejlgaard Pilsby 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Noah Glibstrup Manata 4 2 0 0 -8 0 0
Spiller Oskar Bach-Rasmussen 6 2 0 0 -8 0 0
Spiller Oskar Stasiak 0 2 0 0 -7 0 0
Spiller Sigurd Rohan Willadsen 1 3 0 0 -14 0 0
Spiller Taha Chaaban 1 1 0 0 -4 0 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 23-06-2024
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Dansk Boldspil-Union på mail eller på tlf: 4326 2222

Log ind