Ishøj IF

Herre-DS, Pulje 1

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Andrew Oseni 1 1 0 1 0 40 2
Spiller Birol Serinkanli 0 3 0 0 0 14 0
Spiller Bynjamin Salievski 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Christian Lundsteen 1 1 0 0 0 6 0
Spiller Christian Offenberg 15 0 0 0 0 0 0
Spiller Daniyal Mohammad Reza Ali Nazari 3 2 0 0 0 10 0
Spiller Deniz Karaca 0 1 0 0 0 4 0
Official Erdogan Aslan 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Hassan Bashir 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Ibrahim Badran 1 3 0 0 0 16 0
Spiller Jean Claude Adrimer Bozga 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Marc Bredal 1 2 0 0 0 7 0
Spiller Mikkel Reimer-Gadby 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Mikkel Vestergård Jensen 0 4 0 0 0 18 0
Spiller Mohamed Azaquoun 11 4 0 0 0 20 1
Spiller Mohammad Adnan Yaqoob 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Osama Akharraz 9 3 0 0 0 15 0
Spiller Ricki Christian Olsen 2 3 0 0 0 14 0
Spiller Saban Özdogan 1 3 1 0 0 35 1
Spiller Yousef Ghani 1 1 0 0 0 4 0
Spiller Yousuf Butt 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Yusuf Onurlu 1 2 0 0 0 9 0
Selvmål scoret af modstander 2
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 16-05-2021
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til DBU Sjælland på mail eller på tlf: 4632 3366

Log ind