Brøndby

U19 Drenge Ligaen 2023/24

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Adam Claridge 2 4 0 0 0 18 0
Spiller André Escobar 3 0 0 0 0 0 0
Spiller Benjamin Kold 3 1 0 0 0 4 0
Spiller Bertram Kvist 10 2 0 0 0 8 0
Spiller Clement Mutahi Bischoff 12 3 0 0 0 16 0
Spiller Gustav Nøhr 0 2 0 0 0 8 0
Spiller Jacob Brøchner Ambæk 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Jakob Remark Wismann 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Jonathan Nanasei Agyekum 8 0 0 0 0 0 0
Spiller Ludwig Vraa 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Lukas Lind Wessel Larsen 3 4 1 0 0 42 2
Spiller Malek Bakhit 1 3 0 0 0 14 0
Spiller Mathias Jensen 6 4 0 0 0 20 1
Spiller Mathias Werther Andersen 0 1 0 0 0 4 0
Official Menno van Dam 0 0 0 1 0 36 2
Spiller Noah Jakobsen 2 2 0 0 0 12 0
Spiller Noah Nartey 7 3 0 0 0 13 0
Spiller Oliver Sejer Lauritsen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Oscar Schwartau 4 0 0 0 0 0 0
Spiller Philip Søndergaard 2 2 1 1 0 71 4
Spiller Rasmus Lynder 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Tobias Landstrom 0 2 2 0 19 76 4
Spiller Waldemar Bjergfelt 0 2 0 0 0 10 0
Selvmål scoret af modstander 1
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 01-06-2024
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Dansk Boldspil-Union på mail eller på tlf: 4326 2222

Log ind