Brøndby

U19 Drenge Ligaen 2020/21

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Andreas Pyndt Andersen 1 2 0 0 0 10 0
Spiller August Wilquin Carlsson 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Christian Friedrich 4 2 0 0 0 10 0
Spiller Cornelius Allen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Emil Coster Joost Staugaard 0 2 0 1 0 48 2
Spiller Filip Andersen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Giran Gabriel Pyne-Cole 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Hjalte Andersen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Jagvir Singh Sidhu 9 1 0 0 0 4 0
Spiller Jonathan Risbjerg Ægidius 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Joseph Mwamba 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Laurids Brandt Andersen 0 2 0 0 0 10 0
Spiller Louis Christoffersen 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Mads Freitag 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Mads Westergren 1 3 0 0 0 15 0
Spiller Magnus Ravn 0 2 0 0 0 7 0
Spiller Marinus Frederik Larsen 7 5 0 0 0 24 1
Spiller Mathias Damm Kvistgaarden 12 3 0 0 0 16 0
Spiller Matin Saleh 0 5 0 0 0 25 1
Spiller Oliver Jeppe 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Oscar Hessner Sejrup 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Solomon Opoku 4 1 0 0 0 6 0
Spiller Valdemar Manley Kwasniak 6 2 0 0 0 10 0
Spiller Waldemar Kattrup 2 4 0 0 0 16 0
Selvmål scoret af modstander 3
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 19-06-2021
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Dansk Boldspil-Union på mail eller på tlf: 4326 2222

Log ind