OB

U19 Drenge Ligaen 2023/24

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Anton Møller Hartmann Jensen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Charly Ngos Nouck Horneman 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Elias Hansborg-Sørensen 6 1 0 0 0 6 0
Spiller Elvar Örn Guðmundsson Petersen 2 0 0 0 0 0 0
Official Ivan Poulsen 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Julius Berthel Askou Harvey 1 1 0 0 0 4 0
Spiller Law Salomonsen Tam Khuu 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Mads Riis Abrahamsen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Magnus Hvitfeldt Andersen 3 2 0 0 0 10 0
Spiller Marcus Mccoy 0 4 0 0 0 16 0
Spiller Markus Jensen 4 0 0 0 0 0 0
Spiller Max Ejdum 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Mikkel Søfeldt Nielsen 6 0 0 0 0 0 0
Spiller Nikolaj Juul-Sandberg 1 2 0 0 0 8 0
Spiller Noah Barholt Rasmussen 1 4 0 0 0 19 1
Spiller Noah Hovgaard Lassen 3 2 0 0 0 10 0
Spiller Samuel Walseth Juel 1 3 0 0 0 14 0
Spiller Simon Jørgensen 1 3 0 0 0 12 0
Official Simon Stasiak 0 1 0 1 0 39 2
Spiller Théo Hansen 1 4 0 0 0 18 0
Spiller Tobias Elnegaard 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Valdemar Grymer 5 4 0 0 0 19 1
Spiller William Christian Martin 2 1 0 0 0 6 0
Spiller Yaya Bojang 0 7 0 0 0 31 1
Selvmål scoret af modstander 3
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 01-06-2024
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Dansk Boldspil-Union på mail eller på tlf: 4326 2222

Log ind