Kvinder forår

Kvinder KS F

1 Sundby   9 k 27 p 
2 Hvidovre  9 k 32 - 8 19 p
3 Fremad Valby  9 k 14 - 15 16 p 
4 FB  9 k 20 - 27 15 p
5 FC Damsø  9 k 24 - 18 12 p 
6 KFUM  9 k 17 - 20 12 p
7 GVI  9 k 15 - 22 10 p
8 Rødovre  9 k 14 - 23 8 p 
9 Heimdal  9 k 10 - 32 6 p
10 B 93  9 k 4 - 28 2 p

Kvinde 1 F

1 FC Damsø  9 k 42 - 7 24 p 
2 Skjold  9 k 37 - 6 22 p
3 IF Føroyar  9 k 27 - 18 17 p 
4 Politiet  9 k 21 - 18 17 p
5 CBS Fodbold  9 k 31 - 22 15 p 
6 Fix  9 k 12 - 25 10 p
7 Pioneren  9 k 17 - 26 8 p 
8 Tårnby FF  9 k 14 - 24 8 p
9 FC Nyhavn  9 k 9 - 31 7 p
10 FB  9 k 7 - 40 0 p

Kvinde 2 F

1 Kastrup  8 k 28 - 11 20 p 
2 CIK  8 k 18 - 12 19 p
3 Hellas  8 k 49 - 18 16 p 
4 ØKF  8 k 34 - 13 16 p
5 Skjold  8 k 30 - 20 14 p 
6 Heimdal  8 k 19 - 18 10 p  
7 FC Culpa  8 k 11 - 38 4 p
8 VLI  8 k 11 - 26 3 p
9 Jægersborg  8 k 3 - 47 1 p

7M Kvinde M F

1 Volvox  8 k 25 - 13 19 p
2 HIK  8 k 32 - 17 17 p
3 FC Damsø  8 k 24 - 26 15 p 
4 Amalie  8 k 24 - 18 11 p
5 KFUM  8 k 20 - 18 11 p
6 Brønshøj  8 k 19 - 21 10 p  
7 FB  8 k 15 - 18 9 p
8 Østerbro IF  8 k 14 - 20 7 p 
9 Valby 8 k 11 - 33 3 p

7M Kvinde 1 F

1 Hvidovre  10 k 19 - 13 22 p
2 Husum  10 k 28 - 13 18 p
3 Royal  10 k 30 - 22 16 p
4 Sønderbro Fight  10 k 29 - 22 16 p 
5 CIK  10 k 20 - 20 15 p
6 Pioneren  10 k 22 - 27 15 p 
7 AB Tårnby  10 k 22 - 22 15 p -
8 Vesterbro Alliancen 10 k 18 - 31 13 p -
9 FC Spark  10 k 24 - 31 12 p
10 Union  10 k 12 - 13 11 p 
11 FC Udfordringen  10 k 16 - 26 7 p -

7M Kvinde 2 p. 162 F

1 FA 2000  9 k 35 - 8 25 p
2 Dragør   9 k 34 - 11 24 p 
3 Rikken  9 k 22 - 11 19 p
4 ØKF  9 k 27 - 15 16 p -
5 Hekla  9 k 23 - 22 15 p 
6 AIK Frederiksholm  9 k 11 - 25 9 p 
7 FC Nyhavn  9 k 11 - 18 7 p
8 Vestia  9 k 4 - 17 7 p -
9 Tårnby FF  9 k 8 - 32 7 p -
10 B 93  9 k 9 - 25 3 p -

7M Kvinde 2 p. 163 F

1 Union 10 k 62 - 7 30  p
2 Vanløse  10 k 38 - 10 25 p
3 Fremad Valby  10 k 29 - 15 18 p 
4 HIK  10 k 25 – 22 18 p
5 B 1960  10 k 27 - 20 17 p 
6 FC Pharma  10 k 28 - 22 14 p 
7 SSB  10 k 14 - 14 10 p
8 Sundby  10 k 27 - 32 10  p 
9 FC Nanoq  10 k 33 - 40 10 p
10 Vigerslev 10 k 4 - 46 3 p
11 B 1908  10 k 3 - 62 3 p

7M Kvinde 3 F

1 FC Damsø  9 k 42 - 12 21 p 
2 Rødovre  9 k 48 - 11 18 p 
3 Heimdal  9 k 22 - 14 16 p
4 FB  9 k 35 - 17 16 p -
5 Skovshoved  9 k 23 - 16 14 p 
6 MY  9 k 19 - 21 11 p
7 HB  9 k 14 - 36 10 p
8 Østerbro  9 k 26 - 20 10 p -
9 FA 2000  9 k 12 - 40 7 p
10 CSC  9 k 5 - 59  6 p

7M Old Girls F

1 Sundby b  8 k 45 - 8 22 p 
2 HIK  8 k 40 - 10 21 p
3 KFUM  8 k 39 - 12 16 p 
4 B. 908  8 k 23 - 13 15 p
5 FC Damsø  8 k 29 - 14 15 p -
6 Sundby a  8 k 8 - 20 6 p
7 Fr Amager  8 k 18 - 40 6 p 
8 GVI  8 k 9 - 39 6 p
9 SSB  8 k 4 - 59 0 p