Økonomiregulativ
| KONTINGENT OG GEBYRER | ||||
| Årskontingent | 2.150,00 | |||
| Dommerpåsætningsgebyr | 70,00 | |||
| Kampændringsgebyr 21 dage eller mere | 100,00 | |||
| Kampændringsgebyr 5-20 dage | 250,00 | |||
|
Protestgebyr/ankegebyr/indsigelsesgebyr NB! Protester/anker/indsigelser behandles ikke, såfremt klubben er i restance |
1.080,00 | |||
|
Protestgebyr/ankegebyr/indsigelsesgebyr i fællesrækker NB! Protester/anker/indsigelser behandles ikke, såfremt klubben er i restance |
1.080,00 | |||
|
IT værktøjer og support - årligt gebyr:
|
+ |
pr. pr. |
klub medlem |
500,00 16,50 |
| DIF'S FORSIKRINGSOPKRÆVNING (Hvert halve år) | |||
| 11:11 | 2 | x | 135,00 |
| 8:8 | 2 | x | 100,00 |
| 7:7 | 2 | x | 90,00 |
| 5:5 | 2 | x | 65,00 |
| 3:3 | 2 | x | 40,00 |
| BANELEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE PR. HJEMMEKAMP | |
| 11:11 kampe | 110,00 |
| 8:8 kampe | 80,00 |
| 7:7 kampe | 80,00 |
| DBU København afregner til Københavns Kommune, og klubberne vil blive faktureret som ovenstående. Taksterne indeholder et gebyr på kr. 25, som dækker den ekstra administrative omkostning. |
| KLUBBERNES SAMLEDE UDGIFTER PR. KAMP FOR DOMMERPÅSATTE KAMPE UDGØR CA. I KR. | |
| 90 minutters kampe |
522,45 |
| Old Boys med videre | 486,45 |
| 80 minutters kampe | 491,45 |
| 70 minutters kampe | 459,45 |
| 60 minutters kampe | 428,45 |
| GEBYRER | |
| Benyttelse af ikke spilleberettiget spiller - pr. spiller | 540,00 |
| Urigtig eller ingen opgivelse af navn eller på holdkort - pr. spiller | 540,00 |
| Manglende holdkort - Taberdømmes + bøde | 230,00 |
| Flytning af kampe med påsat DBU København dommer uden meddelelse til administrationen | 1030,00 |
| Ved udtrækning af hold er bøde af samme størrelse som indskuddene. | Se her |
| Udeblivelse fra kamp med afbud jf. § 30.1 | 390,00 |
| Udeblivelse fra kamp med afbud i 3:3 og 5:5 kampformat jf. § 30.1 | 200,00 |
|
Udeblivelse fra kamp uden afbud jf. § 30.1 NB! Udover bøden faktureres også alle øvrige udgifter vedr. kampen. |
1.030,00
|
|
Udeblivelse fra kamp uden afbud i 3:3 og 5:5 kampformat jf. § 30.1 |
500,00 |
| Manglende indberetning af hændelse (fx dommer udebliver) | 260,00 |
| VinterBOLD - udeblivelse fra kamp med afbud jf. § 30.1 | 130,00 |
| VinterBOLD - udeblivelse fra kamp uden afbud jf. § 30.1 | 650,00 |
| VinterBOLD - udeblivelse fra kamp uden afbud jf. § 30.1 - BØRN | 500,00 |
| Ikke rettidig "TAST SELV". Bøde pr. rykker | 160,00 |
| Hvis en klub forlader banen før tid, eller er årsag til at kampen afbrydes, dømmes klubben som taber af kampen og idømmes bøde på minimum: | 2.060,00 |
| Manglende besvarelse af unionens skriftlige forespørgsler inden for den fastsatte tidsfrist | 330,00 |
|
Ikke rettidig indberetning af medlemstal til DIF NB! Bøden fordobles ved hver efterfølgende rykker. |
620,00 |
| Bøde til klubben når en spiller får 3-4 dages karantæne |
775,00 |
| Bøde til klubben når en spiller får 5-6 dages karantæne |
1.550,00 |
| Over 6 karantænedage - 1.550 kr. + 750 kr. pr. karantænedag fra 7. dag og fremdeles. Dog maksimalt 5.000 kr. |
|