| Brøndby IF | |
|---|---|
| 1 | Patrick Pentz |
| 2 | Oliver Marc Rose-Villadsen |
| 4 | Luis Binks |
| 7 | Olti Hyseni |
| 18 | Max Ejdum |
| 21 | Marcus Younis |
| 24 | Marko Divkovic |
| 29 | Mads Frøkjær-Jensen |
| 32 | Frederik Alves Ibsen |
| 38 | Jacob Brøchner Ambæk |
| 99 | Bartosz Slisz |
| Reserver | |
|---|---|
| 3 | Christopher Olivier |
| 9 | Patrick Mortensen |
| 10 | Daniel Wass |
| 11 | Filip Bundgaard Kristensen |
| 15 | Casper Winther |
| 19 | Sho Fukuda |
| 37 | Raphael Canut Pedersen |
| 50 | William Sonne-Schmidt |
| 51 | Oskar Fenger |
| Officials |
|---|
| Keepertræner Thomas Villadsen |
| Mentaltræner Esben Madsen |
| Elite holdkortindberetter Søren Frederiksen |
| Fysisk træner Mathias Zangenberg |
| Træner Viktor Enevoldsen Kynde |
| Assistenttræner Lasse Frølund |
| Læge Jonas Vestergård Iversen |
| Cheftræner Thomas Nørgaard |
| Supplerende officials |
|---|
| Holdleder Leif Mortensen |
| Træner Jesper P. Christiansen |
| Fysioterapeut Morten Norre Kronborg |
| Fysioterapeut Mathias Jarski |
| Fysisk træner Bennet Kästner |
| Lyngby BK | |
|---|---|
| Oskar Buur Rasmussen | 2 |
| Oliver Højer | 5 |
| Isak Snær Thorvaldsson | 10 |
| David Helgi Aronsson | 12 |
| Lauge Sandgrav | 14 |
| Jens Jakob Dyhr Thomasen | 18 |
| Gustav Fraulo | 19 |
| Munashe Garananga | 24 |
| Renzo Tytens | 25 |
| Frederik Gytkjær | 26 |
| Diego Kochen | 31 |
| Reserver | |
|---|---|
| Jonathan Risbjerg Ægidius | 1 |
| Cornelius Allen | 4 |
| Daniel Freyr Kristjansson | 6 |
| Mathias Hebo Rasmussen | 8 |
| Batuhan Zidan Sertdemir | 16 |
| William Oliver Rohmann Steindorsson | 17 |
| Sanders Ngabo | 22 |
| Mikkel Fischer | 30 |
| Markus Adeniyi Anderson-Adedeji | 35 |
| Officials |
|---|
| Træner Andreas Bjelland |
| Holdleder Henrik Sørensen |
| Cheftræner Mikkel Holk Jespersen |
| Fysioterapeut Jeppe Kjær Høvsgaard |
| Keepertræner Tobias Brogaard Larsen |
| Træner Benjamin Bech Mortensen |
| Assistenttræner Bertram Gylling |
| Fysioterapeut Martin Barsballe Bendix |
| Supplerende officials |
|---|
| Elite holdkortindberetter Henrik Wendel Nielsen |
| Fysisk træner Rasmus Løvendahl |