ASA, Aarhus | |
---|---|
1 | Mads Lyder Mortensen |
3 | Phillip Mundt |
4 | Anders Nicolaisen |
5 | Christian Abildgaard |
7 | Alexander Plagborg |
8 | Andreas Lauridsen |
10 | Mads Egelind |
13 | Daniel Bay-Smidt |
14 | Jonas Buch Dahl |
15 | Christian Jørgensen |
16 | Jonas Dam Hagemann-Madsen |
Reserver | |
---|---|
2 | Daniel Kristoffersen |
6 | Markus Andersen |
9 | Christian Pinholt Olesen |
11 | Jakob Petersen |
12 | Bo Balder Berg |
Officials |
---|
Træner Kim Lindtoft Kristiansen |
Assistenttræner Zobayr Nader |
Assistenttræner Alexander Simonsen |
Holdleder Artur Ajzenman |
Vejgaard B | |
---|---|
Rasmus Sonne Nørgaard | 1 |
Anders Sønderby | 3 |
Gustav Dahl | 5 |
Nicolai Rask Lassen | 6 |
Max Møller | 9 |
Younes Choumane Christiansen | 10 |
Jonas Flou Højgaard | 15 |
Peter Højgaard | 17 |
Julian Joaquin Gomez | 18 |
Christoffer Kræmer | 19 |
Max Kunckel | 21 |
Reserver | |
---|---|
Malthe Mondrup | 2 |
Rasmus Povlsen | 4 |
Lasse Jensen | 11 |
Emil Rask Colding | 12 |
Malik Larsen | 13 |
Tonny Størkersen | 16 |
Jeppe Syndergaard Jensen | 22 |
Officials |
---|
Cheftræner Flemming Lind Størkersen |
Holdleder Christian Sørensen |
Assistenttræner Rasmus Povlsen |
Sportschef Søren Andersen |
Assistenttræner Tonny Størkersen |
Holdleder Charlotte Lundby Christensen |