HIK

2. division, Pulje 1

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Adam Riis 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Andreas Sandby Lissau 1 1 0 1 0 42 2
Spiller Andreas Kiel Smed 8 1 0 0 0 4 0
Spiller Berzan Kucukyildiz 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Daniel Thorup Børner 0 3 0 0 0 14 0
Spiller Frederik Krabbe 0 5 0 0 0 30 1
Spiller Isak Fredrik Tånnander 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Jakob Skovgaard Larsen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Jonas Hebo Rasmussen 6 2 0 0 0 8 0
Spiller Josef Moussa 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Julius Lip 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Kristoffer Bangsbo Wichmann 0 0 0 0 19 19 1
Official Kristoffer Bangsbo Wichmann 0 0 0 0 19 19 1
Spiller Martin Herringstad Engbæk 1 3 0 0 0 14 0
Spiller Mathias Mejer Knudsen 0 2 0 0 0 12 0
Spiller Oliver Buksted Angus 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Sebastian Carlsen 0 3 0 0 0 16 0
Spiller Sebastian Sørensen 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Simon Raahave 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Victor Lorentzen 3 4 0 0 0 14 0
Spiller Yones Felfel 1 0 0 0 0 0 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 07-03-2020
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Divisionsforeningen på mail eller på tlf: 3525 1545

Log ind