Kvinder forår

Kvinder KS F
1 FB 10 k 23 - 15 20 p
2 Rødovre 10 k 19 - 7 18 p
3 Heimdal 10 k 19 - 22 13 p
4 FC Damsø 10 k 18 - 18 12 p
5 GVI 10 k 23 - 30 12 p
6 Tårnby FF 10 k 15 - 25 9 p

Kvinde 1 F
1 Amager FF 10 k 34 - 12 23 p
2 Hellas 10 k 30 - 17 23 p
3 Fremad Valby 10 k 38 - 21 20 p
4 Heimdal 10 k 30 - 20 19 p
5 Hvidovre 10 k 19 - 23 17 p
6 Skjold 10 k 20 - 19 15 p
7 Føroyar 10 k 24 - 18 14 p
8 Østerbro IF 10 k 25 - 21 12 p
9 B 93-HIK 10 k 8 - 26 7 p
10 ØKF 10 k 13 - 30 4 p
11 KFUM 10 k 2 - 36 0 p udgået

Kvinde 2 F
1 Fr Amager 10 k 53 - 11 25 p
2 Politiet 10 k 36 - 9 25 p
3 FB 10 k 38 - 11 21 p-
4 Nyhavn 10 k 31 - 18 19 p-
5 VLI 10 k 17 - 22 16 p
6 CBS Sport 10 k 18 - 13 15 p
7 Heimdal 10 k 17 - 21 15 p
8 Fremad Valby 10 k 13 - 27 7 p
9 Pioneren 10 k 7 - 36 7 p
10 FC Culpa 10 k 10 - 33 6 p-
11 FA 2000 10 k 13 - 52 2 p

7M Kvinde M F
1 Skjold 9 k 48 - 7 24 p
2 FC Damsø 9 k 34 - 13 21 p
3 Volvox 9 k 23 - 37 16 p
4 Østerbro 9 k 18 - 20 15 p
5 KFUM 9 k 21 - 30 15 p
6 VLI 9 k 34 - 23 13 p
7 FB 9 k 19 - 27 11 p-
8 Vesterbro Alliancen 9 k 26 - 28 10 p-
9 Husum 9 k 15 - 32 4 p
10 Hvidovre 9 k 9 - 30 2 p-

7M Kvinde 1 p. 161 F
1 Viktoria 9 k 23 - 14 19 p
2 FC Pharma 9 k 14 - 7 19 p
3 Amager FF 9 k 28 - 19 16 p
4 Dragør 9 k 25 - 17 16 p
5 Valby 9 k 17 - 17 15 p
6 Rikken 9 k 17 - 12 14 p
7 CIK 9 k 8 - 15 11 p
8 MY 9 k 27 - 24 10 p
9 SSB 9 k 9 - 21 6 p
10 Skovshoved 9 k 8 - 30 4 p

7M Kvinde 1 p. 162 F
1 Nørrebro United 8 k 47 - 5 24 p
2 Sønderbro Fight 8 k 17 - 11 15 p
3 FA 2000 8 k 20 - 21 13 p
4 Skjold 8 k 14 - 16 13 p
5 Union 8 k 13 - 15 10 p-
6 FC Spark 8 k 16 - 14 9 p-
7 CBS Sport 8 k 10 - 13 6 p
8 B 93-HIK 8 k 11 - 26 6 p
9 Sydhavnen 8 k 10 - 37 4 p

7M Kvinde 2 p. 163 F
1 B 93-HIK 10 k 41 - 9 23 p-
2 Fix 10 k 37 - 12 22 p
3 B 1908 10 k 22 - 6 20 p
4 GVI 10 k 27 - 16 18 p-
5 Valby 10 k 19 - 25 16 p
6 IBP United 10 k 16 - 33 15 p-
7 Vigerslev 10 k 11 - 26 10 p
8 HB 10 k 11 - 16 10 p
9 Husum 10 k 9 - 24 9 p-
10 B 1960 10 k 21 - 30 8 p
11 KFB 10 k 14 - 31 7 p

7M Kvinde 2 p. 164 F
1 Nørrebro United 11 k 31 - 10 26 p
2 Døvania 11 k 39 - 17 24 p
3 B 93-HIK 11 k 38 - 11 22 p-
4 Heimdal 11 k 48 - 17 20 p
5 ØKF 11 k 36 - 25 17 p
6 Valby 11 k 20 - 15 17 p
7 Fix 11 k 28 - 28 16 p-
8 Sundby 11 k 20 - 49 11 p
9 Nyhavn 11 k 14 - 40 10 p
10 Jægersborg 11 k 9 - 35 9 p
11 Hekla 11 k 13 - 28 9 p-
12 CSC 11 k 12 - 33 7 p

7M Old Girls F
1 Sundby (1) 8 k 46 - 2 24 p
2 HIK 8 k 20 - 14 14 p
3 Pioneren 8 k 14 - 18 11 p
4 Sundby (2) 8 k 10 - 25 5 p
5 Fr Amager 8 k 5 - 36 3 p